Ranking 2016
| Miejsce | Zdobyte punkty | Wynik procentowy | Imię | Nazwisko | Firma |
| 1 | 30 | 100,00% | Rafał | Tarkowski | Tesco |
| 2 | 28 | 93,33% | Dagmara | Dzięgiel-Paluch | Biofarm |
| 3 | 28 | 93,33% | grzegorz | tokarczuk | bhp prywatna |
| 4 | 27 | 90,00% | Bogdan | Pęk | bhpconsulting |
| 5 | 27 | 90,00% | Adrian | Liszka | PZ PARTNER – Pałamarz sp.j. |
| 6 | 26 | 86,67% | Dorota | Mazurek | PROFECTUS |
| 7 | 26 | 86,67% | Marcin Jarosław | Nowak | Tegometall Regały Sp. z o.o. |
| 8 | 26 | 86,67% | Katarzyna | Wojcieszak | ViaCon Sp. z o.o. |
| 9 | 26 | 86,67% | Jolanta | Pietrzak | wagab |
| 10 | 26 | 86,67% | Milena | Adach | BHP Consulting |
| 11 | 26 | 86,67% | Łukasz | Kazmierczyk | BHP CONSULTING |
| 12 | 25 | 83,33% | Małgorzata | Senator | UPS GBS Polska Sp. z o.o. |
| 13 | 25 | 83,33% | Patryk | Kalina | Tesco |
| 14 | 24 | 80,00% | Anna | Połomska | Tesco |
| 15 | 24 | 80,00% | Adam | Orman | działalność gospodarcza |
| 16 | 24 | 80,00% | JAN | DRZEWIECKI | ASAP |
| 17 | 24 | 80,00% | Jarek | Mizgalski | ViaCon Sp. z o.o. |
| 18 | 24 | 80,00% | Paweł | Włudarczyk | ViaCon Sp. z o.o. |
| 19 | 24 | 80,00% | Marcin | St | działalnoć |
| 20 | 24 | 80,00% | Marek | Musioł | – |
| 21 | 24 | 80,00% | Adam | Mrowiecki | bhp com pl |
| 22 | 24 | 80,00% | Łukasz | Duda | PZ Partner – Pałamarz sp.j. |
| 23 | 24 | 80,00% | Mariusz | Poliński | doradztwo bhp |
| 24 | 24 | 80,00% | Grzegorz | Adamek | xxx |
| 25 | 23 | 76,67% | Marcin | Wójcik | OK Mazovia |
| 26 | 23 | 76,67% | Mariusz | Kowalski | bhp consulting |
| 27 | 23 | 76,67% | Adam | Kumor | Nexteer Automotive Poland |
| 28 | 23 | 76,67% | karolina | gwardecka | pł |
| 29 | 22 | 73,33% | Adam | Knapik | działalność własna |
| 30 | 22 | 73,33% | Szymon | Sobczak | ViaCon Sp. z o.o. |
* Lista 30 uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu Mistrzostw Kadry BHP 2016. Uzyskali oni najwyższe wyniki, a zgłoszenia spełniały wszystkie wymogi regulaminu.
