Ranking
| Miejsce | Zdobyte Punkty | Wynik procentowy | Imię | Nazwisko | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100,00% | Robert | Kajzer | Gasket |
| 2 | 29 | 96,67% | Katarzyna | Wojcieszak | ViaCon Sp. z o.o. |
| 3 | 29 | 96,67% | Marcin | Dowżyk | Euro-Comfort Sp z o.o |
| 4 | 29 | 96,67% | Paweł | Jaskólski | KARMAR S.A. |
| 5 | 29 | 96,67% | Marcin | Szerszeń | Logwin Air+Ocean Poland Sp. z o.o. |
| 6 | 28 | 93,33% | Adam | Sztaba | bhpsztaba |
| 7 | 28 | 93,33% | TOMASZ | PODEDWORNY | BHP PARTNER |
| 8 | 28 | 93,33% | Barbara | Makowska | Weyerhaeuser Poland sp. z o.o. |
| 9 | 28 | 93,33% | Maja | Obelnicka | PROFECTUS S.C. |
| 10 | 28 | 93,33% | Adrian | Liszka | P.Z.PARTNER-Pałamarz sp.j. |
| 11 | 28 | 93,33% | Diana | Wawiórko | MPPB J.W. 'Ślepsk’ |
| 12 | 28 | 93,33% | Daria | Staszkiewicz | NSDD |
| 13 | 28 | 93,33% | Beata | Jędrecka | BZWBK |
| 14 | 28 | 93,33% | Katarzyna | Browarska | AOP PERFECT |
| 15 | 27 | 90,00% | Ireneusz | Szproch | north-food polska s.a. |
| 16 | 27 | 90,00% | Ireneusz | Kaczmarek | Centrum BHP i Odszkodowań 'IKAR’ |
| 17 | 27 | 90,00% | Milena | Adach | BHP CONSULTING |
| 18 | 27 | 90,00% | Rafał | Michalik | Betard |
| 19 | 27 | 90,00% | Agnieszka | Szubert | Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej |
| 20 | 27 | 90,00% | Grzegorz | Stanuszek | BHP Consulting |
| 21 | 27 | 90,00% | Wioletta | Szkupińska | Szpital |
| 22 | 27 | 90,00% | Grzegorz | Brykała | BHP Consulting |
| 23 | 27 | 90,00% | Jacek | Sadowski | Philips Lighting Poland S.A. |
| 24 | 27 | 90,00% | Maciej | Lisiewicz | BHPomoc |
| 25 | 27 | 90,00% | Magdalena | Suliga | KORONA CANDLES S.A. |
| 26 | 27 | 90,00% | Magdalena | Kociołek | MPS |
| 27 | 27 | 90,00% | Dariusz | Wasiak | Multimedia BHP |
| 28 | 27 | 90,00% | Tomasz | Forenc | Conart Sp. z o.o. |
| 29 | 27 | 90,00% | Paweł | Kisiel | BISPOL Sp. z o.o. |
| 30 | 27 | 90,00% | Krzysztof | Jóźwiak | N/D |
* Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, krewni w linii bocznej, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
