Za nami I etap IV edycji Mistrzostw Kadry BHP, który ukończyło aż 778 osób! Test wiedzy składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania zostały przygotowane przez Komisję Konkursową. Poniżej znajduje się ranking 50 finalistów*, którzy w II etapie w dniach 7-10 czerwca zawalczą o tytuł Mistrza Kadry BHP.
Drugi etap Mistrzostw Kadry BHP składać się będzie z testu wiedzy on-line (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz 5 pytań otwartych, wymagających opisowego podania rozwiązania. Laureaci konkursu zostaną wybrani na podstawie największej liczby punktów z II etapu konkursu.
Pytania do testów przygotował zespół ekspertów. Poznaj tegoroczny skład Komisji Konkursowej IV edycji Mistrzostw Kadry BHP.
Gratulujemy finalistom!
Laureatów, w tym Mistrza Kadry BHP, poznamy 21 czerwca na gali wręczenia nagród w Warszawie, na którą już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich finalistów. Zgodnie z regulaminem zdobywcy pierwszych trzech miejsc są zobowiązani do odebrania narody osobiście.
RANKING IV EDYCJI MISTRZOSTW KADRY BHP – 50 uczestników z najwyższą liczbą punktów
Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty (procentowo) |
1 | Paulina Sołtys | 100,00% |
2 | Wioleta Witosz | 96,67% |
3 | Krzysztof Kalisz | 93,33% |
4 | Roksana Wywijas | 93,33% |
5 | Radosław Zapart | 93,33% |
6 | Maciej Abramowicz | 93,33% |
7 | Anna Staniucha | 93,33% |
8 | Kamil Michalski | 93,33% |
9 | Stanisław Wolanin | 90,00% |
10 | Wojtek Kowalczyk | 90,00% |
11 | Marcin Nowak | 90,00% |
12 | Alicja Rodak-Gołuchowska | 90,00% |
13 | Robert Księżyk | 90,00% |
14 | Konrad Rudniewski | 90,00% |
15 | Michał Tkocz | 90,00% |
16 | Jarosław Misiek | 90,00% |
17 | Karol Żuchowski | 90,00% |
18 | Justyna Markowska | 90,00% |
19 | Bartosz Cegielski | 90,00% |
20 | Justyna Matuszewska | 90,00% |
21 | Marcin Rydz | 86,67% |
22 | M. Wójcik | 86,67% |
23 | Piotr Bratkowski | 86,67% |
24 | Przemysław Pająk | 86,67% |
25 | Jakub Jaskulski | 86,67% |
26 | Agnieszka Machaj | 86,67% |
27 | Andrzej Nowak | 86,67% |
28 | Janusz Łagocki | 86,67% |
29 | Marta Wicher | 86,67% |
30 | Łukasz Jedliński | 86,67% |
31 | Tomasz Forenc | 86,67% |
32 | Marta Etfer | 86,67% |
33 | Fabian Sobieszczański | 86,67% |
34 | Przemysław Migus | 86,67% |
35 | Joanna Ludwig-Burek | 86,67% |
36 | Mateusz Cieślik | 86,67% |
37 | Magda Len | 86,67% |
38 | Alan Sokołowski | 86,67% |
39 | Tomasz Miłkowski | 86,67% |
40 | Zbigniew Serwiński | 86,67% |
41 | Sebastian Redziak | 86,67% |
42 | Ireneusz Kaczmarek | 86,67% |
43 | Wojciech Kosiński | 83,33% |
44 | Alicja Betlejewska | 83,33% |
45 | Marzena Zboralska | 83,33% |
46 | Józef Sikierka | 83,33% |
47 | Małgorzata Dzięciołowska | 83,33% |
48 | Aleksandra Retwińska | 83,33% |
49 | Awiniusz Opasiak | 83,33% |
50 | Magda Kretowicz | 83,33% |
Stan na 29.05.2018
*Od 30 maja do 6 czerwca będzie trwała weryfikacja uczestników – ranking może ulec zmianie. Wtedy na miejsca osób zdyskwalifikowanych wejdą osoby z listy rezerwowej.
Zobacz podobne
7 listopada, 2024
Młodzi pracownicy potrzebują zaopiekowania. Inaczej się wypalą
27 czerwca, 2024